🏆 Строка
Лидерборды сообщества
⭐ Сезон: Off-season ⭐
⭐ Топ по XP
| # | Игрок | Ранг | XP |
| 🥇 | vano_8852 | Легенда строки | 179,886 |
| 🥈 | makhankou | Легенда строки | 155,283 |
| 🥉 | wkolsps | Легенда строки | 131,056 |
| 4. | User 2051349178 | Легенда строки | 129,014 |
| 5. | andrusho | Куратор строки | 76,372 |
| 6. | Muscle_charm | Куратор строки | 71,130 |
| 7. | trynakillmyself | Куратор строки | 63,419 |
| 8. | Nowelix | Хранитель строки | 57,407 |
| 9. | nylui | Хранитель строки | 57,027 |
| 10. | forfocore | Хранитель строки | 56,672 |
| 11. | wudaz | Хранитель строки | 55,949 |
| 12. | xegve | Хранитель строки | 52,413 |
| 13. | Maaangust | Хранитель строки | 51,707 |
| 14. | simon12_I | Хранитель строки | 51,031 |
| 15. | alexa_zhygar | Хранитель строки | 47,571 |
| 16. | thef1recat | Хранитель строки | 46,650 |
| 17. | ldbldbldbl | Хранитель строки | 45,241 |
| 18. | kwoxiz | Хранитель строки | 38,806 |
| 19. | ukolovaolya | Строкер | 28,694 |
| 20. | soulcrystal | Строкер | 23,260 |
🤝 Топ по Репутации
| # | Игрок | Реп. |
| 🥇 | wkolsps | 35 |
| 🥈 | vano_8852 | 35 |
| 🥉 | makhankou | 29 |
| 4. | wudaz | 27 |
| 5. | Nowelix | 25 |
| 6. | User 777000 | 22 |
| 7. | simon12_I | 19 |
| 8. | piggi | 18 |
| 9. | ldbldbldbl | 16 |
| 10. | forfocore | 15 |
| 11. | Esckortnik | 10 |
| 12. | catcharm | 9 |
| 13. | thef1recat | 8 |
| 14. | nylui | 8 |
| 15. | Jjarck | 8 |
| 16. | xegve | 7 |
| 17. | soulcrystal | 7 |
| 18. | noezi | 6 |
| 19. | niyah | 6 |
| 20. | Xxthoo | 5 |